■色彩検定3級出題 JIS慣用色とPCCS、系統色名、マンセル値変換表
| 慣用色名 | かな/英語表記 | PCCS記号 | 系統色名 | マンセル値 |
|---|---|---|---|---|
| 桜色 | さくらいろ | p24+ | ごくうすい紫みの赤 | 10RP 9/2.5 |
| 紅梅色 | こうばいいろ | lt2+ | やわらかい赤 | 2.5R 6.5/7.5 |
| 珊瑚色 | さんごいろ | b2, lt2+ | 明るい赤 | 2.5R 7/11 |
| 茜色 | あかねいろ | dp2 | こい赤 | 4R 3.5/11 |
| 朱色 | しゅいろ | v3 | あざやかな黄みの赤 | 6R 5.5/14 |
| 煉瓦色 | れんがいろ | dk4 | 暗い黄赤 | 10R 4/7 |
| 栗色 | くりいろ | dk4 | 暗い灰みの黄赤 | 2YR 3.5/4 |
| 山吹色 | やまぶきいろ | v7 | あざやかな赤みの黄 | 10YR 7.5/13 |
| 黄土色 | おうどいろ | d6 | くすんだ赤みの黄 | 10YR 6/7.5 |
| 芥子色 | からしいろ | sf8 | やわらかい黄 | 3Y 7/6 |
| 鶯色 | うぐいすいろ | d10, g10 | くすんだ黄緑 | 1GY 4.5/3.5 |
| 萌黄 | もえぎ | dp10, b10 | つよい黄緑 | 4GY 6.5/9 |
| 若竹色 | わかたけいろ | b12 | つよい緑 | 6G 6/7.5 |
| 青磁色 | せいじいろ | sf12 | やわらかい青みの緑 | 7.5G 6.5/4 |
| 浅葱色 | あさぎいろ | b16, b14 | あざやかな緑みの青 | 2.5B 5/8 |
| 空色 | そらいろ | lt16+ | 明るい青 | 9B 7.5/5.5 |
| 藍色 | あいいろ | d18, dk18 | 暗い青 | 2PB 3/5 |
| 瑠璃色 | るりいろ | v19 | こい紫みの青 | 6PB 3.5/11 |
| 群青色 | ぐんじょういろ | v19 | こい紫みの青 | 7.5PB 3.5/11 |
| 桔梗色 | ききょういろ | v20 | こい青紫 | 9PB 3.5/13 |
| 茄子紺 | なすこん | dk22 | ごく暗い紫 | 7.5P 2.5/2.5 |
| 菖蒲色 | あやめいろ | b22 | 明るい赤みの紫 | 10P 6/10 |
| 牡丹色 | ぼたんいろ | v24 | あざやかな赤紫 | 3RP 5/14 |
| 生成り色 | きなりいろ | off N-9 | 赤みを帯びた黄みの白 | 10YR 9/1 |
| ワインレッド | wine red | dp24 | こい紫みの赤 | 10RP 3/9 |
| ボルドー | bordeaux | dkg2 | ごく暗い赤 | 2.5R 2.5/3 |
| カーマイン | carmine | v2 | あざやかな赤 | 4R 4/14 |
| バーミリオン | vermilion | v3 | あざやかな黄みの赤 | 6R 5.5/14 |
| スカーレット | scarlet | v3 | ?あざやかな黄みの赤 | 7R 5/14 |
| サーモンピンク | salmon pink | lt4+ | やわらかい黄みの赤 | 8R 7.5/7.5 |
| チョコレート | chocolate | dkg4 | ごく暗い黄赤 | 10R 2.5/2.5 |
| ピーチ | peach | p6+ | 明るい灰みの黄赤 | 3YR 8/3.5 |
| マリーゴールド | marigold | v6 | あざやかな赤みの黄 | 8YR 7.5/13 |
| ベージュ | beige | ltg6 | 明るい灰みの赤みを帯びた黄 | 10YR 7/2.5 |
| セピア | sepia | dkg6 | ごく暗い赤みの黄 | 10YR 2.5/2 |
| カーキー | khaki | dk8 | くすんだ赤みの黄 | 1Y 5/5.5 |
| ブロンド | blond | sf8 | やわらかい黄 | 2Y 7.5/7 |
| クリームイエロー | cream yellow | p8+ | ごくうすい黄 | 5Y 8.5/3.5 |
| カナリヤ | canary yellow | v9 | 明るい緑みの黄 | 7Y 8.5/10 |
| オリーブ | olive | dk8 | 暗い緑みの黄 | 7.5Y 3.5/4 |
| レモンイエロー | lemon yellow | v8, b8 | あざやかな緑みの黄 | 8Y 8/12 |
| オリーブグリーン | olive green | g10, dk10 | 暗い灰みの黄緑 | 2.5GY 3.5/3 |
| コバルトグリーン | cobalt green | b12 | 明るい緑 | 4G 7/9 |
| エメラルドグリーン | emerald green | dp12, b12 | つよい緑 | 4G 6/8 |
| ビリジアン | viridian | d12 | くすんだ青みの緑 | 8G 4/6 |
| ターコイズブルー | turquoise blue | b16 | 明るい緑みの青 | 5B 6/8 |
| マリンブルー | marine blue | dp16 | こい緑みの青 | 5B 3/7 |
| シアン | cyan | v16 | 明るい青 | 7.5B 6/10 |
| スカイブルー | sky blue | lt16+ | 明るい青 | 9B 7.5/5.5 |
| ベビーブルー | baby blue | p18+ | 明るい灰みの青 | 10B 7.5/3 |
| コバルトブルー | cobalt blue | v18 | あざやかな青 | 3PB 4/10 |
| ネービーブルー | navy blue | dk18 | 暗い紫みの青 | 6PB 2.5/4 |
| ウルトラマリンブルー | ultramarine blue | v19 | こい紫みの青 | 7.5PB 3.5/11 |
| バイオレット | violet | v21 | あざやかな青紫 | 2.5P 4/11 |
| ラベンダー | lavender | sf22 | 灰みの青みを帯びた紫 | 5P 6/3 |
| モーブ | mauve | v22 | つよい青みの紫 | 5P 4.5/9 |
| パープル | purple | b22 | あざやかな紫 | 7.5P 5/12 |
| マゼンダ | magenta | v24 | あざやかな赤紫 | 5RP 5/14 |
| アイボリー | ivory | ltg8 | 黄みのうすい灰色 | 2.5Y 8.5/1.5 |
| シルバーグレイ | silver gray | Gy-6.5 | 明るい灰色 | N6.5 |
| チャコールグレイ | charcoal gray | Gy-3.0 | 紫みの暗い灰色 | 5P 3/1 |


