ほぼ日書評チャレンジ中

このページにはプロモーションが含まれています。

【色彩検定2級編】1級合格者監修!慣用色名と近似PCCS(カラーカード)の変換表

この記事は約4分で読めます。

2013年の冬に色彩検定1級を受験するにあたり、マンセル値を手掛かりにしたり、テキストの色見本とカラーカード(新配色カード199a)を見比べたり、過去問を参照したりしながら、慣用色名とPCCS記号の対応を確認したことを思い出しました。

せっかくなので、対応表を作ってその結果を公開することにします。PCCSは絶対的なものではなく、色彩検定協会の見解とは異なる可能性があるけど、だいたいの目安にはなると思う。ついでにマンセル値と系統色名も盛り込んどいた。受験対策のお役に立てれば幸いです。なお、3級編も今日明日じゅうにアップする予定。

■色彩検定2級出題 JIS慣用色とPCCS、系統色名、マンセル値変換表

慣用色名 かな/英語表記

PCCS記号 系統色名 マンセル値
鴇色 ときいろ lt24+ 明るい紫みの赤 7RP 7.5/8
韓紅花 からくれない b2 あざやかな赤 1.5R 5.5/13
蘇芳 すおう d2 くすんだ赤 4R 4/7
鳶色 とびいろ dk4 暗い黄みの赤 7.5R 3.5/5
弁柄色 べんがらいろ dk4 暗い黄みの赤 8R 3.5/7
海老茶 えびちゃ dk4 暗い黄みの赤 8R 3/4.5
黄丹 おうに dp4 つよい黄赤 10R 6/12
桧皮色 ひわだいろ g4 暗い灰みの黄赤 1YR 4.3/4
代赭 たいしゃ d4 くすんだ黄赤 2.5YR 5/8.5
柑子色 こうじいろ b6 明るい黄赤 5.5YR 7.5/9
琥珀色 こはくいろ d6 くすんだ赤みの黄 8YR 5.5/6.5
朽葉色 くちばいろ g6 灰みの赤みを帯びた黄 10YR 5/2
鬱金色 うこんいろ v7 つよい黄 2Y 7.5/12
刈安色 かりやすいろ lt8+ うすい緑みの黄 7Y 8.5/7
黄蘗色 きはだいろ lt10+ 明るい黄緑 9Y 8/8
海松色 みるいろ g10 暗い灰みの黄緑 9.5Y 4.5/2.5
鶸色 ひわいろ b10 つよい黄緑 1GY 7.5/8
常盤色 ときわいろ dp12 こい緑 3G 4.5/7
緑青色 ろくしょういろ d12 くすんだ緑 4G 5/4
鉄色 てついろ dk14 ごく暗い青緑 2.5BG 2.5/2.5
新橋色 しんばしいろ lt16+ 明るい緑みの青 2.5B 6.5/5.5
納戸色 なんどいろ v16 つよい緑みの青 4B 4/6
瓶覗 かめのぞき p16+, ltg16 やわらかい緑みの青 4.5B 7/4
縹色 はなだいろ b18 つよい青 3PB 4/7.5
藤色 ふじいろ lt20+ 明るい青紫 10PB 6.5/6.5
江戸紫 えどむらさき dp20 こい青みの紫 3P 3.5/7
古代紫 こだいむらさき d22 くすんだ紫 7.5P 4/6
銀鼠 ぎんねず Gy-6.5 明るい灰色 N6.5
茶鼠 ちゃねず g8 黄赤みの灰色 5YR 6/1
利休鼠 りきゅうねずみ g10 緑みの灰色 2.5G 5/1
煤竹色 すすたけいろ dkg6 赤みを帯びた黄みの暗い灰色 9.5YR 3.5/1.5
オールドローズ old rose sf2 やわらかい赤 1R 6/6.5
ポピーレッド poppy red v2 あざやかな赤 4R 5/14
マルーン maroon dk2 暗い赤 5R 2.5/6
テラコッタ terracotta d2 くすんだ黄みの赤 7.5R 4.5/8
チャイニーズレッド Chinese red v4 あざやかな黄赤 10R 6/15
バーントシェンナ burnt sienna d4 くすんだ黄赤 10R 4.5/7.5
ローシェンナ raw sienna dp4 つよい黄赤 4YR 5/9
タン tan d6 くすんだ黄赤 6YR 5/6
エクルベイジュ ecru beige p6+ うすい赤みの黄 7.5YR 8.5/4
ゴールデンイエロー golden yellow b6 つよい赤みの黄 7.5YR 7/10
アンバー amber d6 くすんだ赤みの黄 8YR 5.5/6.5
バーントアンバー burnt umber dkg6 ごく暗い赤みの黄 10YR 3/3
ネープルスイエロー Naples yellow lt8+ つよい黄 2.5Y 8/7.5
ローアンバー raw umber dk8 暗い黄 2.5Y 4/6
ジョンブリアン jaune brilliant v8 あざやかな黄 5Y 8.5/14
シャトルーズグリーン chartreuse green b10 明るい黄緑 4GY 8/10
リーフグリーン leaf green dp10 つよい黄緑 5GY 6/7
グラスグリーン grass green d10 くすんだ黄緑 5GY 5/5
アップルグリーン apple green lt12+ やわらかい黄みの緑 10GY 8/5
ミントグリーン mint green b12 明るい緑 2.5G 7.5/8
マラカイトグリーン malachite green dp12 こい緑 4G 4.5/9
ボトルグリーン bottle green dkg12 ごく暗い緑 5G 2.5/3
ピーコックグリーン peacock green v14 あざやかな青緑 7.5BG 4.5/9
ナイルブルー Nile blue sf14 くすんだ青緑 10BG 5.5/5
セルリアンブルー cerulean blue v17 あざやかな青 9B 4.5/9
ミッドナイトブルー midnight blue dkg18 ごく暗い紫みの青 5PB 1.5/2
ウィスタリア whistaria b20 あざやかな青紫 10PB 5/12
ライラック lilac lt22+ やわらかい紫 6P 7/6
スレートグレイ slate gray Gy-3.5, g18 暗い灰色 2.5PB 3.5/0.5
ランプブラック lamp black Bk N1
タイトルとURLをコピーしました